Voltar ao ranking
CollabCodeTech/backend-challenges
A public list of open-source challenges from jobs around the world
backend-challengesjobschallengescoding-challengesinterview-testjob-challengeknowledge
Métricas principais
Crescimento de estrelas
Estrelas
9.9k
Forks
679
Crescimento semanal
—
Issues
0
5k
jul. de 2019set. de 2020nov. de 2021jan. de 2023mar. de 2024mai. de 2025jul. de 2026
README
Backend Challenges
Want to test your knowledge using real jobs challenges? Here is a public list of open-source challenges from jobs around the world.
Feel free to contribute! Only open-source challenges please!
| Company | Stack | Test | |
|---|---|---|---|
| :gibraltar: | Addison Global - 1 | Java or Scala, Any Framework & REST API | Code → |
| :gibraltar: | Addison Global - 2 | Java 8+, Akka HTTP or Spring Boot & REST API | Code → |
| :kenya: | Africa's Talking - 1 | Scala, Regex | Code → |
| :kenya: | Africa's Talking - 2 | ASP.NET MVC, REST API, SQL Server | Code → |
| :hong_kong: | AfterShip - 1 | Node.js, PHP, Java or Ruby | Code → |
| :hong_kong: | AfterShip - 2 | Node.js, MongoDB | Code → |
| :canada: | AlayaCare | C++ | Code → |
| :fr: | AirCall - 1 | Ruby & Rails | Code → |
| :fr: | AirCall - 2 | Any Language & Any Framework | Code → |
| :us: | Ambulnz | (Node.js or Ruby) & Any Framework | Code → |
| :brazil: | Anota AI | Node.js, Express, Mongo DB | Code → |
| :uk: | Apolitical | Node.js, Express, Docker | Code → |
| :brazil: | B2W - 1 | Java or Elixir | Code → |
| :brazil: | B2W - 2 | Java, Spring Boot | Code → |
| :brazil: | Bossabox | Any Language & Any Framework & Web API | Code → |
| :brazil: | Brainn - 1 | Elixir | Code → |
| :brazil: | Brainn - 2 | Any Language & REST API | Code → |
| :brazil: | ClickBus | Java, Spring Boot, REST API | Code → |
| :brazil: | CodeRockr | Any Language & Any Framework | Code → |
| :hungary: | CodingSans - 1 | Node.js, Typescript & Koa, Express or Fastify | Code → |
| :hungary: | CodingSans - 2 | Node.js, Typescript & Koa or Express | Code → |
| :brazil: | Creditas | Any Language & Any Framework | Code → |
| :brazil: | Cubo Network | Any Language & Any Framework | Code → |
| :brazil: | DevPartner | C-Sharp, Entity Framework, Asp.net & Web API | Code → |
| :brazil: | DinDigital | PHP, Laravel, Docker & Rest API | Code → |
| :brazil: | Estante Virtual | Ruby, REST API | Code → |
| :brazil: | FCamara - 1 | Java, Rest API | Code → |
| :brazil: | FCamara - 2 | Node.js, React, Rest API | Code → |
| :brazil: | FCamara - 3 | .NET, Entity Framework, Rest API | Code → |
| :brazil: | Foton Tech | Node.js, GraphQL, MongoDB, Typescript | Code → |
| :brazil: | GetNinjas - 1 | Any Language & Docker | Code → |
| :brazil: | GetNinjas - 2 | Ruby, Rails & Any Database | Code → |
| :de: | Gigs | Go or Ruby | Code → |
| :brazil: | Goomer | Typescript & Fastify or Express | Code → |
| :brazil: | HurbCom | Any Language & Any Framework | Code → |
| :brazil: | iCasei | Ruby, Rails, Go, SQLite, MongoDB & Docker | Code → |
| :uruguay: | Ingenious | Ruby, .Net, Node.js or Python | Code → |
| :brazil: | Kinvo - 1 | C#, REST API | Code → |
| :brazil: | Kinvo - 2 | Typescript, Node.js, REST API or GraphQL | Code → |
| :brazil: | Kinvo - 3 | C# | Code → |
| :hong_kong: | Lalamove - 1 | Node.js, REST API & Any Testing Framework | Code → |
| :hong_kong: | Lalamove - 2 | Go, Java, PHP or Node.js & Docker | Code → |
| :hong_kong: | Lalamove - 3 | Go, Java/Kotlin, Node.js, Swift, PHP or Python | Code → |
| :uk: | MoonPig - 1 | .NET | Code → |
| :uk: | MoonPig - 2 | Node.js, Typescript & Express | Code → |
| :brazil: | Olist | Python or Go | Code → |
| :brazil: | Oli Saúde | Any Language & Any Framework | Code → |
| :us: | Ontraport | Any Language | Code → |
| :brazil: | Orbital - 1 | PHP, Laravel | Code → |
| :brazil: | Orbital - 2 | Node.js | Code → |
| :mexico: | ORCA Grc | Java, Hibernate | Code → |
| :us: | Origin Financial | Any Language | Code → |
| :jp: | Paidy | Scala | Code → |
| :canada: | Paytm Labs - 1 | (Machine Learning) Java or Scala & Hadoop or Spark | Code → |
| :canada: | Paytm Labs - 2 | Any Language | Code → |
| :brazil: | Perfect Pay | PHP, Laravel | Code → |
| :brazil: | PicPay | Java (Spring Boot), PHP (Lumen) & (MySQL or MongoDB) | Code → |
| :brazil: | RedFoxTech | Node.js, REST API & Any Database | Code → |
| :brazil: | Riderize | Node.js & GraphQL | Code → |
| :nigeria: | Rise Vest - 1 | Node.js, Typescript & Express or Go, PostgreSQL, Redis, Docker & S3/Cloud Storage Provider | Code → |
| :nigeria: | Rise Vest - 2 | Node.js, Typescript, Express, PostgreSQL, Redis & Docker | Code → |
| :nigeria: | Rise Vest - 3 | Node.js, Express & PostgreSQL | Code → |
| :uk: | SamKnows | PHP & MySQL | Code → |
| :uk: | SamKnows | PHP, Symfony & Docker | Code → |
| :norway: | Schibsted - 1 | Java or Kotlin | Code → |
| :norway: | Schibsted - 2 | Java, Spring Boot | Code → |
| :brazil: | Senior Sistemas | Any Language, Any Database, REST API | Code → |
| :brazil: | Senior Sistemas | Java, REST API | Code → |
| :brazil: | Somar Metereologia | Python, REST API & AWS or Flask | Code → |
| :brazil: | Stone Payments | Go | Code → |
| :netherlands: | Travix | Any Language | Code → |
| :us: | Uber | Any Language | Code → |
| :brazil: | UOL Host - 1 | Java & Any Framework | Code → |
| :brazil: | UOL Host - 2 | Java or Kotlin & Spring Boot | Code → |
| :sweden: | Volvo Cars | Any Language | Code → |
| :brazil: | Wirecard Brasil | Any Language, REST API | Code → |
| :cn: | Wiredcraft | Node.js, Any Framework, Any Database, REST API | Code → |
| :brazil: | Woovi - 1 | MongoDB, NodeJS, Koa & GraphQL | Code → |
| :brazil: | Woovi - 2 | Node.js, Typescript & Koa | Code → |
| :brazil: | Zé Delivery | Any Language, REST API or GraphQL | Code → |
Inspiration
Inspired on Felipe Fialho's frontend-challenges. Kudos!
License
MIT © CollabCode
Repositórios relacionados